
Original: $573.99
-65%$573.99
$200.90La Historia
| Marca | Casio |
| Línea | EDIFICE |
| Referencia | EQB-1300D-2ADF |
| Tipo | Reloj analógico cronógrafo con Bluetooth y energía solar |
| Género | Masculino |
| Estilo | Cronógrafo deportivo metálico de caja delgada |
| Movimiento | Cuarzo analógico con sistema Tough Solar y enlace con smartphone (Bluetooth) |
| Funciones principales | Hora analógica con hora mundial Cronógrafo de 1 segundo Indicador de día y fecha Horario mundial mediante Smartphone Link Ajuste automático de hora (vía Bluetooth) Función Phone Finder Función Time & Place Calendario completamente automático |
| Iluminación | Neobrite en manecillas e índices |
| Precisión | ±15 segundos por mes (sin enlace con smartphone) |
| Construcción | Caja delgada resistente con tapa de acero inoxidable |
| Material de la caja y bisel | Acero inoxidable |
| Material del pulso | Acero inoxidable macizo, brazalete de eslabones |
| Material del cristal | Cristal de zafiro |
| Color de la caja | Plateado |
| Color de la correa | Plateado |
| Color de la pantalla | Esfera azul con acabado metálico |
| Sistema de cierre | Cierre desplegable con doble pulsador de seguridad |
| Características de la correa | Brazalete de acero macizo con eslabones tipo H |
| Dimensiones de la caja (L × An × Al) | 46,5 × 39,5 × 9,5 mm aprox. |
| Diámetro aproximado | 39,5 mm |
| Grosor de la caja | 9,5 mm |
| Peso aproximado | — |
| Resistencia al agua | 100 metros / 10 bares |
| Tipo de batería | Sistema Tough Solar con acumulador recargable |
| Duración aproximada de la batería | Funcionamiento solar con reserva de carga (datos no especificados en años) |
| Uso recomendado | Uso diario, oficina y conducción, con sincronización horaria vía smartphone |
| Marca | Casio |
| Línea | EDIFICE |
| Referencia | EQB-1300D-2ADF |
| Tipo | Reloj analógico cronógrafo con Bluetooth y energía solar |
| Género | Masculino |
| Estilo | Cronógrafo deportivo metálico de caja delgada |
| Movimiento | Cuarzo analógico con sistema Tough Solar y enlace con smartphone (Bluetooth) |
| Funciones principales | Hora analógica con hora mundial Cronógrafo de 1 segundo Indicador de día y fecha Horario mundial mediante Smartphone Link Ajuste automático de hora (vía Bluetooth) Función Phone Finder Función Time & Place Calendario completamente automático |
| Iluminación | Neobrite en manecillas e índices |
| Precisión | ±15 segundos por mes (sin enlace con smartphone) |
| Construcción | Caja delgada resistente con tapa de acero inoxidable |
| Material de la caja y bisel | Acero inoxidable |
| Material del pulso | Acero inoxidable macizo, brazalete de eslabones |
| Material del cristal | Cristal de zafiro |
| Color de la caja | Plateado |
| Color de la correa | Plateado |
| Color de la pantalla | Esfera azul con acabado metálico |
| Sistema de cierre | Cierre desplegable con doble pulsador de seguridad |
| Características de la correa | Brazalete de acero macizo con eslabones tipo H |
| Dimensiones de la caja (L × An × Al) | 46,5 × 39,5 × 9,5 mm aprox. |
| Diámetro aproximado | 39,5 mm |
| Grosor de la caja | 9,5 mm |
| Peso aproximado | — |
| Resistencia al agua | 100 metros / 10 bares |
| Tipo de batería | Sistema Tough Solar con acumulador recargable |
| Duración aproximada de la batería | Funcionamiento solar con reserva de carga (datos no especificados en años) |
| Uso recomendado | Uso diario, oficina y conducción, con sincronización horaria vía smartphone |

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.
Description
| Marca | Casio |
| Línea | EDIFICE |
| Referencia | EQB-1300D-2ADF |
| Tipo | Reloj analógico cronógrafo con Bluetooth y energía solar |
| Género | Masculino |
| Estilo | Cronógrafo deportivo metálico de caja delgada |
| Movimiento | Cuarzo analógico con sistema Tough Solar y enlace con smartphone (Bluetooth) |
| Funciones principales | Hora analógica con hora mundial Cronógrafo de 1 segundo Indicador de día y fecha Horario mundial mediante Smartphone Link Ajuste automático de hora (vía Bluetooth) Función Phone Finder Función Time & Place Calendario completamente automático |
| Iluminación | Neobrite en manecillas e índices |
| Precisión | ±15 segundos por mes (sin enlace con smartphone) |
| Construcción | Caja delgada resistente con tapa de acero inoxidable |
| Material de la caja y bisel | Acero inoxidable |
| Material del pulso | Acero inoxidable macizo, brazalete de eslabones |
| Material del cristal | Cristal de zafiro |
| Color de la caja | Plateado |
| Color de la correa | Plateado |
| Color de la pantalla | Esfera azul con acabado metálico |
| Sistema de cierre | Cierre desplegable con doble pulsador de seguridad |
| Características de la correa | Brazalete de acero macizo con eslabones tipo H |
| Dimensiones de la caja (L × An × Al) | 46,5 × 39,5 × 9,5 mm aprox. |
| Diámetro aproximado | 39,5 mm |
| Grosor de la caja | 9,5 mm |
| Peso aproximado | — |
| Resistencia al agua | 100 metros / 10 bares |
| Tipo de batería | Sistema Tough Solar con acumulador recargable |
| Duración aproximada de la batería | Funcionamiento solar con reserva de carga (datos no especificados en años) |
| Uso recomendado | Uso diario, oficina y conducción, con sincronización horaria vía smartphone |
| Marca | Casio |
| Línea | EDIFICE |
| Referencia | EQB-1300D-2ADF |
| Tipo | Reloj analógico cronógrafo con Bluetooth y energía solar |
| Género | Masculino |
| Estilo | Cronógrafo deportivo metálico de caja delgada |
| Movimiento | Cuarzo analógico con sistema Tough Solar y enlace con smartphone (Bluetooth) |
| Funciones principales | Hora analógica con hora mundial Cronógrafo de 1 segundo Indicador de día y fecha Horario mundial mediante Smartphone Link Ajuste automático de hora (vía Bluetooth) Función Phone Finder Función Time & Place Calendario completamente automático |
| Iluminación | Neobrite en manecillas e índices |
| Precisión | ±15 segundos por mes (sin enlace con smartphone) |
| Construcción | Caja delgada resistente con tapa de acero inoxidable |
| Material de la caja y bisel | Acero inoxidable |
| Material del pulso | Acero inoxidable macizo, brazalete de eslabones |
| Material del cristal | Cristal de zafiro |
| Color de la caja | Plateado |
| Color de la correa | Plateado |
| Color de la pantalla | Esfera azul con acabado metálico |
| Sistema de cierre | Cierre desplegable con doble pulsador de seguridad |
| Características de la correa | Brazalete de acero macizo con eslabones tipo H |
| Dimensiones de la caja (L × An × Al) | 46,5 × 39,5 × 9,5 mm aprox. |
| Diámetro aproximado | 39,5 mm |
| Grosor de la caja | 9,5 mm |
| Peso aproximado | — |
| Resistencia al agua | 100 metros / 10 bares |
| Tipo de batería | Sistema Tough Solar con acumulador recargable |
| Duración aproximada de la batería | Funcionamiento solar con reserva de carga (datos no especificados en años) |
| Uso recomendado | Uso diario, oficina y conducción, con sincronización horaria vía smartphone |
























