Original: $298.25
-65%$298.25
$104.39La Historia
| Referencia | GBD-200UU-9DR |
| Funciones principales | Podómetro (conteo de pasos, distancia, calorías), cronómetro, temporizador de intervalos y conectividad Bluetooth “Smartphone Link” para ajuste automático de hora y registro de actividad deportiva. |
| Tipo de movimiento | Digital (módulo con acelerómetro y conectividad Bluetooth). |
| Funciones especiales | Registro de entrenamiento (hasta 100 sesiones), pantalla MIP de alto contraste, registro “Life Log” mensual y luz LED “Super Illuminator”. |
| Resistencia al agua | 200 metros (20 bar). |

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.
Description
| Referencia | GBD-200UU-9DR |
| Funciones principales | Podómetro (conteo de pasos, distancia, calorías), cronómetro, temporizador de intervalos y conectividad Bluetooth “Smartphone Link” para ajuste automático de hora y registro de actividad deportiva. |
| Tipo de movimiento | Digital (módulo con acelerómetro y conectividad Bluetooth). |
| Funciones especiales | Registro de entrenamiento (hasta 100 sesiones), pantalla MIP de alto contraste, registro “Life Log” mensual y luz LED “Super Illuminator”. |
| Resistencia al agua | 200 metros (20 bar). |

























