La Historia
| Referencia | GBD-200-9D |
| Funciones principales | Podómetro (pasos), medición de distancia y ritmo por acelerómetro, cronómetro, temporizador de intervalos, conexión Bluetooth con smartphone. |
| Tipo de movimiento | Digital (cuarzo), módulo con sensor de aceleración y conectividad móvil. |
| Funciones especiales | Bluetooth Smart para sincronización automática de hora y configuración vía smartphone, pantalla MIP LCD de alto contraste para mejor visibilidad, correa ventilada en urethane con diseño ergonómico deportivo. |
| Resistencia al agua | 200 metros / 20 bar |

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.

Detalles y Artesanía
Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecerle el producto perfecto.
Description
| Referencia | GBD-200-9D |
| Funciones principales | Podómetro (pasos), medición de distancia y ritmo por acelerómetro, cronómetro, temporizador de intervalos, conexión Bluetooth con smartphone. |
| Tipo de movimiento | Digital (cuarzo), módulo con sensor de aceleración y conectividad móvil. |
| Funciones especiales | Bluetooth Smart para sincronización automática de hora y configuración vía smartphone, pantalla MIP LCD de alto contraste para mejor visibilidad, correa ventilada en urethane con diseño ergonómico deportivo. |
| Resistencia al agua | 200 metros / 20 bar |

























